
Úvod
| Název | Art.-Nr. / Odrůda | kg / ha |
|---|---|---|
| svazenka vratičolistá / facélia vratičolistá | ||
| 08120000 Angelia | 10 kg/ha | |
| 08120001 Phaci | 10 kg/ha | |
| 08120002 Skala | 10 kg/ha | |
| 08120004 Natra | 10 kg/ha | |
| 08120012 Lilla | 10 kg/ha | |
| hořčice setá / horčica biela | ||
| 08010001 Albatros | 20 kg/ha | |
| 08010009 Seco | 20 kg/ha | |
| 08010004 Semper | 20 kg/ha | |
| 08020008 Luna )* | 20 kg/ha | |
| 08020005 Accent )* | 20 kg/ha | |
| 08020010 Absolvent )* | 20 kg/ha | |
| 08020006 Lotus )* | 20 kg/ha | |
| 08020016 Admiral )* | 20 kg/ha | |
| 08010002 Sareptasenf Vitasso | 5 - 7 kg/ha | |
| 08010012 Signal | 20 kg/ha | |
| 08010032 Bardena | 20 kg/ha | |
| 08010037 Marci | 20 kg/ha | |
| )* - Rezistentní háďátku | ||
| brukev řepka olejka / kapusta repková pravá | Jednoletá | |
| 08050001 Jumbo | 16 kg/ha | |
| brukev řepka olejka / kapusta repková pravá | Ozimná | |
| 08060000 Akela | 16 kg/ha | |
| 08060002 Fontan | 16 kg/ha | |
| 08060001 Emerald | 16 kg/ha | |
| brukev řepák / kapusta repák | ||
| 08070000 Perko PVH | 16 kg/ha | |
| 08070002 Lenox | 16 kg/ha | |
| 16010036 Sonnenblumen Peredovick | 25 kg/ha | |
| 08090002 Buchweizen Esculentum | 70 kg/ha | |
| 08090003 Buchweizen Tataricum | 70 kg/ha | |
| 08150004 Ramtillkraut | 10 - 15 kg/ha | |
| 05140017 Kresse | 10 - 15 kg/ha | |
| ředkev setá | ||
| 08030002 Rego | 20 kg/ha | |
| 08030000 Siletina | 20 kg/ha | |
| 08030014 Romesa | 20 kg/ha | |
| 08030009 Anna | 20 kg/ha | |
| 08040002 Colonel )* | 20 kg/ha | |
| 08040000 Dacapo )* | 20 kg/ha | |
| 08040008 Defender )* | 20 kg/ha | |
| 08040013 Compass )* | 20 kg/ha | |
| 08040006 Regresso )* | 20 kg/ha | |
| 08030022 Tillage Rettich TR Alpha | 20 kg/ha | |
| )* - Rezistentní háďátku |